Vous trouverez ci-dessous une liste des agents qui constituent une kill team ESCOUADE D’INTERCESSION avec, le cas échéant, l’équipement dont ces agents doivent être dotés
1 agent ESCOUADE D’INTERCESSION sélectionné dans la liste suivante:
5 agents ESCOUADE D’INTERCESSION sélectionnés dans la liste suivante:
À l’exception des agents GUERRIER, votre kill team peut inclure chacun des agents ci-dessus une seule fois.
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 3 | 1 | 3 | 3+ | 15 |
Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
Lance-flammes léger | |||||||||
Lance-flammes léger | 5 | 2+ | 2/2 | Por 6'', Torrent 1'' | Por 6'', Torrent 1'' | ||||
Pistolet à plasma | |||||||||
- Standard | |||||||||
- Standard | 4 | 3+ | 5/6 | PA1, Por 6'' | PA1, Por 6'' | ||||
- Surcharge | |||||||||
- Surcharge | 4 | 3+ | 5/6 | PA2, Por 6'', Surchauffe | PA2, Por 6'', Surchauffe | ||||
Pistolet bolter lourd | |||||||||
Pistolet bolter lourd | 4 | 3+ | 3/4 | Por 6'', !P1 | Por 6'' | !P1 | |||
Arme énergétique | |||||||||
Arme énergétique | 5 | 2+ | 4/6 | Létal 5+ | Létal 5+ | ||||
Epée tronçonneuse | |||||||||
Epée tronçonneuse | 5 | 2+ | 4/5 | ||||||
Gantelet énergétique | |||||||||
Gantelet énergétique | 5 | 3+ | 5/7 | Brutal | Brutal | ||||
Marteau Thunder | |||||||||
Marteau Thunder | 5 | 3+ | 5/6 | !Étourdissant | !Étourdissant |
Cet agent peut accomplir deux actions Combattre à son activation.
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 3 | 1 | 3 | 3+ | 15 |
Cet agent peut accomplir deux actions Combattre à son activation.
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 3 | 1 | 3 | 3+ | 15 |
Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
Fusil bolter | |||||||||
Fusil bolter | 4 | 2+ | 3/4 | !P1 | !P1 | ||||
Fusil bolter automatique | |||||||||
Fusil bolter automatique | 4 | 2+ | 3/4 | Incessant | Incessant | ||||
Fusil bolter Stalker | |||||||||
Fusil bolter Stalker | 4 | 2+ | 3/4 | Lourd, PA1 | Lourd, PA1 | ||||
Arme énergétique | |||||||||
Arme énergétique | 4 | 3+ | 4/6 | Létal 5+ | Létal 5+ | ||||
Epée tronçonneuse | |||||||||
Epée tronçonneuse | 4 | 3+ | 4/5 | ||||||
Gantelet énergétique | |||||||||
Gantelet énergétique | 4 | 4+ | 5/7 | Brutal | Brutal | ||||
Marteau Thunder | |||||||||
Marteau Thunder | 4 | 4+ | 5/6 | !Étourdissant | !Étourdissant | ||||
Poings | |||||||||
Poings | 4 | 3+ | 3/4 |
Cet agent peut accomplir deux actions Tirer à son activation si une arme à bolts est choisie pour au moins une de ces attaques de tir.
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 3 | 1 | 3 | 3+ | 15 |
Cet agent peut accomplir deux actions Tirer à son activation si une arme à bolts est choisie pour au moins une de ces attaques de tir.
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 3 | 1 | 3 | 3+ | 14 |
Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
Pistolet bolter lourd | |||||||||
Pistolet bolter lourd | 4 | 3+ | 3/4 | Por 6'', !P1 | Por 6'' | !P1 | |||
Epée tronçonneuse | |||||||||
Epée tronçonneuse | 5 | 3+ | 4/5 |
Cet agent peut accomplir deux actions Combattre à son activation.
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 3 | 1 | 3 | 3+ | 14 |
Cet agent peut accomplir deux actions Combattre à son activation.
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 3 | 1 | 3 | 3+ | 14 |
Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
Pistolet bolter lourd | |||||||||
Pistolet bolter lourd | 4 | 3+ | 3/4 | Por 6'', !P1 | Por 6'' | !P1 | |||
Epée tronçonneuse | |||||||||
Epée tronçonneuse | 5 | 3+ | 4/5 |
Cet agent peut accomplir deux actions Combattre à son activation.
Cet agent est équipé de grenades Frag et Krak (p. 8) et elles ne coûtent aucun point d’équipement.
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 3 | 1 | 3 | 3+ | 14 |
Cet agent peut accomplir deux actions Combattre à son activation.
Cet agent est équipé de grenades Frag et Krak (p. 8) et elles ne coûtent aucun point d’équipement.
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 3 | 1 | 3 | 3+ | 14 |
Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
Fusil bolter | |||||||||
Fusil bolter | 4 | 3+ | 3/4 | !P1 | !P1 | ||||
Fusil bolter automatique | |||||||||
Fusil bolter automatique | 4 | 3+ | 3/4 | Incessant | Incessant | ||||
Fusil bolter Stalker | |||||||||
Fusil bolter Stalker | 4 | 3+ | 3/4 | Lourd, PA1 | Lourd, PA1 | ||||
Poings | |||||||||
Poings | 4 | 3+ | 3/4 |
Cet agent peut accomplir deux actions Tirer à son activation si une arme à bolts est choisie pour au moins une de ces attaques de tir.
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 3 | 1 | 3 | 3+ | 14 |
Cet agent peut accomplir deux actions Tirer à son activation si une arme à bolts est choisie pour au moins une de ces attaques de tir.
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 3 | 1 | 3 | 3+ | 14 |
Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
Fusil bolter | |||||||||
Fusil bolter | 4 | 3+ | 3/4 | !P1 | !P1 | ||||
Fusil bolter automatique | |||||||||
Fusil bolter automatique | 4 | 3+ | 3/4 | Incessant | Incessant | ||||
Fusil bolter Stalker | |||||||||
Fusil bolter Stalker | 4 | 3+ | 3/4 | Lourd, PA1 | Lourd, PA1 | ||||
Lance-grenades auxiliaire | |||||||||
- Frag | |||||||||
- Frag | 4 | 3+ | 2/4 | Déflagration 2'' | Déflagration 2'' | ||||
- Krak | |||||||||
- Krak | 4 | 3+ | 4/5 | PA1 | PA1 | ||||
Poings | |||||||||
Poings | 4 | 3+ | 3/4 |
Cet agent peut accomplir deux actions Tirer à son activation si une arme à bolts est choisie pour au moins une de ces attaques de tir.
Cette arme ne peut pas être choisie pour les actions d’État d’Alerte.
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 3 | 1 | 3 | 3+ | 14 |
Cet agent peut accomplir deux actions Tirer à son activation si une arme à bolts est choisie pour au moins une de ces attaques de tir.
Cette arme ne peut pas être choisie pour les actions d’État d’Alerte.