Une kill team FLOTTE-RUCHE se compose de deux fire teams choisies dans la liste suivante :
Une fire team GUERRIER TYRANIDE compte trois agents GUERRIER TYRANIDE sélectionnés dans la liste suivante:
Chaque fire team GUERRIER TYRANIDE ne peut compter qu'un seul agent GUERRIER TYRANIDE MITRAILLEUR LOURD.
Si votre kill team ne compte aucun autre agent LEADER, au lieu de sélectionner 1 agent GUERRIER TYRANIDE COMBATTANT pour 1 fire team GUERRIER TYRANIDE, vous pouvez sélectionner 1 agent GUERRIER TYRANIDE LEADER équipé de 1 option dans chacune des suivantes
Une fire team GENESTEALER compte cinq agents GENESTEALER COMBATTANT chacun équipé séparément de 1 des options suivantes:
Si votre kill team ne compte aucun autre agent LEADER, au lieu de sélectionner 1 agent GENESTEALER COMBATTANT pour 1 fire team GENESTEALER, vous pouvez sélectionner 1 agent GENESTEALER LEADER équipé de 1 des options suivantes:
Une fire team ESSAIM TYRANIDE compte huit agents ESSAIM TYRANIDE sélectionnés dans la liste suivante:
Chaque agent TERMAGANT équipé d'un dévoreur compte comme deux sélections.
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 2 | 1 | 3 | 5+ | 9 |
Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
Double serres perforantes | |||||||||
Double serres perforantes | 5 | 3+ | 4/5 | Implacable, !Perforant | Implacable | !Perforant | |||
Griffes tranchantes | |||||||||
Griffes tranchantes | 5 | 3+ | 4/6 | Equilibré | Equilibré | ||||
Serres perforantes | |||||||||
Serres perforantes | 5 | 3+ | 4/5 | !Perforant | !Perforant |
Voir aptitudes communes
Cet agent a une sauvegarde invulnérable de 5+. Chaque fois que cet agent est activé, il peut accomplir une action Sprinter gratuite durant l'activation concernée.
Tant que cet agent a un ordre Dissimulation, il est toujours traité comme ayant un ordre Dissimulation, sans tenir compte d'aucune autre règle (ex: Promontoire)
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 2 | 1 | 3 | 5+ | 9 |
Voir aptitudes communes
Cet agent a une sauvegarde invulnérable de 5+. Chaque fois que cet agent est activé, il peut accomplir une action Sprinter gratuite durant l'activation concernée.
Tant que cet agent a un ordre Dissimulation, il est toujours traité comme ayant un ordre Dissimulation, sans tenir compte d'aucune autre règle (ex: Promontoire)
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 2 | 1 | 3 | 5+ | 10 |
Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
Double serres perforantes | |||||||||
Double serres perforantes | 5 | 2+ | 4/5 | Implacable, !Perforant | Implacable | !Perforant | |||
Griffes tranchantes | |||||||||
Griffes tranchantes | 5 | 2+ | 4/6 | Equilibré | Equilibré | ||||
Serres perforantes | |||||||||
Serres perforantes | 5 | 2+ | 4/5 | !Perforant | !Perforant |
Voir aptitudes communes
Cet agent a une sauvegarde invulnérable de 5+. Chaque fois que cet agent est activé, il peut accomplir une action Sprinter gratuite durant l'activation concernée.
Tant que cet agent a un ordre Dissimulation, il est toujours traité comme ayant un ordre Dissimulation, sans tenir compte d'aucune autre règle (ex: Promontoire)
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 2 | 1 | 3 | 5+ | 10 |
Voir aptitudes communes
Cet agent a une sauvegarde invulnérable de 5+. Chaque fois que cet agent est activé, il peut accomplir une action Sprinter gratuite durant l'activation concernée.
Tant que cet agent a un ordre Dissimulation, il est toujours traité comme ayant un ordre Dissimulation, sans tenir compte d'aucune autre règle (ex: Promontoire)
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 18 |
Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
Bioknout | |||||||||
Bioknout | 4 | 3+ | 3/4 | Por 3'', !Étourdissant | Por 3'' | !Étourdissant | |||
Crache-mort | |||||||||
Crache-mort | 5 | 4+ | 4/5 | ||||||
Dévoreur | |||||||||
Dévoreur | 5 | 4+ | 3/4 | Incessant | Incessant | ||||
Poings épineux | |||||||||
Poings épineux | 5 | 3+ | 3/4 | Por 6'' | Por 6'' | ||||
Epée d'os | |||||||||
Epée d'os | 3 | 3+ | 4/6 | Létal 5+ | Létal 5+ | ||||
Epées d'os | |||||||||
Epées d'os | 4 | 3+ | 4/6 | Létal 5+ | Létal 5+ | ||||
Griffes tranchantes | |||||||||
Griffes tranchantes | 4 | 3+ | 4/6 | Equilibré | Equilibré | ||||
Serres perforantes | |||||||||
Serres perforantes | 4 | 3+ | 4/5 | !Perforant | !Perforant |
Voir aptitudes communes
Si cet agent est équipé de deux armes de mêlée, ajoutez 1 a leurs caractéristiques d'Attaques
Tant qu'un agent ennemi est à Portée d'Engagement d'agents amis équipés de cette arme, soustrayez 1 à la caractéristique d'Attaque de l'agent ennemi.
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 18 |
Voir aptitudes communes
Si cet agent est équipé de deux armes de mêlée, ajoutez 1 a leurs caractéristiques d'Attaques
Tant qu'un agent ennemi est à Portée d'Engagement d'agents amis équipés de cette arme, soustrayez 1 à la caractéristique d'Attaque de l'agent ennemi.
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 18 |
Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
Bioknout | |||||||||
Bioknout | 4 | 3+ | 3/4 | Por 3'', !Étourdissant | Por 3'' | !Étourdissant | |||
Canon venin | |||||||||
Canon venin | 5 | 4+ | 5/6 | Lourd, PA1 | Lourd, PA1 | ||||
Etrangleur | |||||||||
Etrangleur | 5 | 4+ | 4/5 | Déflagration 2'', Lourd | Déflagration 2'', Lourd | ||||
Epée d'os | |||||||||
Epée d'os | 3 | 3+ | 4/6 | Létal 5+ | Létal 5+ | ||||
Epées d'os | |||||||||
Epées d'os | 4 | 3+ | 4/6 | Létal 5+ | Létal 5+ | ||||
Griffes tranchantes | |||||||||
Griffes tranchantes | 4 | 3+ | 4/6 | Equilibré | Equilibré | ||||
Serres perforantes | |||||||||
Serres perforantes | 4 | 3+ | 4/5 | !Perforant | !Perforant |
Voir aptitudes communes
Tant qu'un agent ennemi est à Portée d'Engagement d'agents amis équipés de cette arme, soustrayez 1 à la caractéristique d'Attaque de l'agent ennemi.
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 18 |
Voir aptitudes communes
Tant qu'un agent ennemi est à Portée d'Engagement d'agents amis équipés de cette arme, soustrayez 1 à la caractéristique d'Attaque de l'agent ennemi.
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 19 |
Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
Bioknout | |||||||||
Bioknout | 4 | 2+ | 3/4 | Por 3'', !Étourdissant | Por 3'' | !Étourdissant | |||
Crache-mort | |||||||||
Crache-mort | 5 | 3+ | 4/5 | ||||||
Dévoreur | |||||||||
Dévoreur | 5 | 3+ | 3/4 | Incessant | Incessant | ||||
Poings épineux | |||||||||
Poings épineux | 5 | 2+ | 3/4 | Por 6'' | Por 6'' | ||||
Epée d'os | |||||||||
Epée d'os | 3 | 2+ | 4/6 | Létal 5+ | Létal 5+ | ||||
Epées d'os | |||||||||
Epées d'os | 4 | 2+ | 4/6 | Létal 5+ | Létal 5+ | ||||
Griffes tranchantes | |||||||||
Griffes tranchantes | 4 | 2+ | 4/6 | Equilibré | Equilibré | ||||
Serres perforantes | |||||||||
Serres perforantes | 4 | 2+ | 4/5 | !Perforant | !Perforant |
Voir aptitudes communes
Si cet agent est équipé de deux armes de mêlée, ajoutez 1 a leurs caractéristiques d'Attaques
Tant qu'un agent ennemi est à Portée d'Engagement d'agents amis équipés de cette arme, soustrayez 1 à la caractéristique d'Attaque de l'agent ennemi.
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 2 | 1 | 3 | 4+ | 19 |
Voir aptitudes communes
Si cet agent est équipé de deux armes de mêlée, ajoutez 1 a leurs caractéristiques d'Attaques
Tant qu'un agent ennemi est à Portée d'Engagement d'agents amis équipés de cette arme, soustrayez 1 à la caractéristique d'Attaque de l'agent ennemi.
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 2 | 2 | 3 | 6+ | 7 |
Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
Dévoreur | |||||||||
Dévoreur | 5 | 4+ | 3/4 | Incessant | Incessant | ||||
Ecorcheur | |||||||||
Ecorcheur | 4 | 4+ | 3/4 | Por 6'' | Por 6'' | ||||
Poings épineux | |||||||||
Poings épineux | 4 | 3+ | 2/3 | Por 6'' | Por 6'' | ||||
Griffes | |||||||||
Griffes | 3 | 4+ | 2/3 |
Voir aptitudes communes
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 2 | 2 | 3 | 6+ | 7 |
Voir aptitudes communes
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 2 | 2 | 3 | 6+ | 7 |
Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
Griffes tranchantes | |||||||||
Griffes tranchantes | 4 | 4+ | 3/5 | Implacable | Implacable |
Voir aptitudes communes
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 2 | 2 | 3 | 6+ | 7 |
Voir aptitudes communes