Vous trouverez ci-dessous une liste des agents qui constituent une kill team ARLEQUIN.
Une kill team TROUPE compte 1 agent COMEDIEN LEADER équipé de 1 option dans chacune des suivantes:
Elle compte également sept agents TROUPE sélectionnés dans la liste suivante:
Votre kill team peut compter jusqu'à deux agents COMÉDIEN MITRAILLEUR.
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 3 | 1 | 3 | 6+ | 8 |
Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
Pistolet shuriken | |||||||||
Pistolet shuriken | 4 | 3+ | 3/4 | Por 6'', !Perforant | Por 6'' | !Perforant | |||
Baiser d'Arlequin | |||||||||
Baiser d'Arlequin | 5 | 3+ | 3/7 | ||||||
Caresse d'Arlequin | |||||||||
Caresse d'Arlequin | 5 | 4+ | 5/6 | ||||||
Etreinte d'Arlequin | |||||||||
Etreinte d'Arlequin | 5 | 3+ | 4/5 | Brutal | Brutal | ||||
Lame d'Arlequin | |||||||||
Lame d'Arlequin | 5 | 3+ | 4/5 | Equilibré | Equilibré |
Cet agent a une sauvegarde invulnérable de 4+
Chaque fois que cet agent accomplit une action où il se déplace, il le fait comme s'il avait le mot-clé VOL et réussit auto les tests de saut.
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 3 | 1 | 3 | 6+ | 8 |
Cet agent a une sauvegarde invulnérable de 4+
Chaque fois que cet agent accomplit une action où il se déplace, il le fait comme s'il avait le mot-clé VOL et réussit auto les tests de saut.
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 3 | 1 | 3 | 6+ | 8 |
Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
Neuro disrupteur | |||||||||
Neuro disrupteur | 4 | 3+ | 4/5 | PA1, Por 6'', !Étourdissant | PA1, Por 6'' | !Étourdissant | |||
Pistolet à fusion | |||||||||
Pistolet à fusion | 4 | 3+ | 5/3 | PA2, Por 3'', !BM3 | PA2, Por 3'' | !BM3 | |||
Baiser d'Arlequin | |||||||||
Baiser d'Arlequin | 5 | 3+ | 3/7 | ||||||
Caresse d'Arlequin | |||||||||
Caresse d'Arlequin | 5 | 4+ | 5/6 | ||||||
Etreinte d'Arlequin | |||||||||
Etreinte d'Arlequin | 5 | 3+ | 4/5 | Brutal | Brutal | ||||
Lame d'Arlequin | |||||||||
Lame d'Arlequin | 5 | 3+ | 4/5 | Equilibré | Equilibré |
Cet agent a une sauvegarde invulnérable de 4+
Chaque fois que cet agent accomplit une action où il se déplace, il le fait comme s'il avait le mot-clé VOL et réussit auto les tests de saut.
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 3 | 1 | 3 | 6+ | 8 |
Cet agent a une sauvegarde invulnérable de 4+
Chaque fois que cet agent accomplit une action où il se déplace, il le fait comme s'il avait le mot-clé VOL et réussit auto les tests de saut.
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 3 | 1 | 3 | 6+ | 9 |
Nom | A | T/C | D | RS | RS / ! | ! | |||
Neuro disrupteur | |||||||||
Neuro disrupteur | 4 | 2+ | 4/5 | PA1, Por 6'', !Étourdissant | PA1, Por 6'' | !Étourdissant | |||
Pistolet à fusion | |||||||||
Pistolet à fusion | 4 | 2+ | 5/3 | PA2, Por 3'', !BM3 | PA2, Por 3'' | !BM3 | |||
Pistolet shuriken | |||||||||
Pistolet shuriken | 4 | 2+ | 3/4 | Por 6'', !Perforant | Por 6'' | !Perforant | |||
Arme énergétique | |||||||||
Arme énergétique | 5 | 2+ | 4/6 | Létal 5+ | Létal 5+ | ||||
Baiser d'Arlequin | |||||||||
Baiser d'Arlequin | 5 | 2+ | 3/7 | ||||||
Caresse d'Arlequin | |||||||||
Caresse d'Arlequin | 5 | 3+ | 5/6 | ||||||
Etreinte d'Arlequin | |||||||||
Etreinte d'Arlequin | 5 | 2+ | 4/5 | Brutal | Brutal | ||||
Lame d'Arlequin | |||||||||
Lame d'Arlequin | 5 | 2+ | 4/5 | Equilibré | Equilibré |
Cet agent a une sauvegarde invulnérable de 4+
Chaque fois que cet agent accomplit une action où il se déplace, il le fait comme s'il avait le mot-clé VOL et réussit auto les tests de saut.
M | LPA | AG | DF | SVG | PV |
---|---|---|---|---|---|
3 2" | 3 | 1 | 3 | 6+ | 9 |
Cet agent a une sauvegarde invulnérable de 4+
Chaque fois que cet agent accomplit une action où il se déplace, il le fait comme s'il avait le mot-clé VOL et réussit auto les tests de saut.